全体概要
名称 | M’sグランデ安城桜井駅西 |
---|---|
所在地 | 愛知県安城市桜井町三度山61-1 他 |
交通 | 名鉄西尾線「桜井」駅 徒歩9~10分 名鉄西尾線「堀内公園」駅 徒歩11分~12分 |
総区画数 | 6戸 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 道路幅:6m~20.7m、アスファルト舗装 |
設備・施設 | 中部電力、公営水道、本下水 |
売主 | 名鉄都市開発株式会社 |
第1期分建売譲住宅概要情報
名称 | M’sグランデ安城桜井駅西 |
---|---|
所在地 | 愛知県安城市桜井町三度山61-1 他 |
交通 | 名鉄西尾線「桜井」駅 徒歩9~10分 名鉄西尾線「堀内公園」駅 徒歩11分~12分 |
販売戸数 | 2戸 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他制限事項 | 景観法による規制有、日影制限有、市街地開発事業区域、居住誘導区域、土地区画整理区域、 下水処理区域、法22条区域、洪水浸水想定区域 |
敷地面積 | 127.74㎡・128.04㎡ |
建物面積 | 100.21㎡・104.35㎡ |
販売価格(税込) | 4,640万円・4,720万円 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
道路幅員 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
設備・施設 | 中部電力、公営水道、本下水 |
確認済証番号 | 建築確認番号:第R04確認建築愛建住セ21554号他 |
建物完成時期 | 完成済み |
入居時期 | 即入居可 |
売主 | 名鉄都市開発株式会社 |
第2期分建売譲住宅概要情報
名称 | M’sグランデ安城桜井駅西 |
---|---|
所在地 | 愛知県安城市桜井町三度山61-1 他 |
交通 | 名鉄西尾線「桜井」駅 徒歩9~10分 名鉄西尾線「堀内公園」駅 徒歩11分~12分 |
販売戸数 | 1戸 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他制限事項 | 景観法による規制有、日影制限有、市街地開発事業区域、居住誘導区域、土地区画整理区域、 下水処理区域、法22条区域、洪水浸水想定区域 |
敷地面積 | 154.54㎡ |
建物面積 | 109.94㎡ |
販売価格(税込) | 5,350万円 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
道路幅員 | 道路幅:20.7m、アスファルト舗装 |
設備・施設 | 中部電力、公営水道、本下水 |
確認済証番号 | 建築確認番号:第R04確認建築愛建住セ21554号他 |
建物完成時期 | 完成済み |
入居時期 | 即入居可 |
売主 | 名鉄都市開発株式会社 |