全体概要
名称 | エムズグランデ豊田柿本 ノルディヴィラージュ |
---|---|
所在地 | 愛知県豊田市柿本町1丁目15番5他 |
交通 |
名鉄三河線「土橋駅」車5~6分 名鉄バス「豊田東新町停」徒歩11~13分 東名高速道路「豊田」IC 車2~3分 |
総区画数 | 17区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 北側市道約5.0m~8.7m、西側市道約4.0m~4.7m、開発道路約5.0m |
設備・施設 | 都市ガス・中部電力・公共下水道 |
売主 | 名鉄都市開発株式会社 |
第2期建売分譲住宅概要情報
名称 | エムズグランデ豊田柿本 ノルディヴィラージュ |
---|---|
所在地 | 愛知県豊田市柿本町1丁目15番6他 |
交通 |
名鉄三河線「土橋駅」車5~6分 名鉄バス「豊田東新町停」徒歩11~13分 東名高速道路「豊田」IC 車2~3分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売戸数 | 3戸 |
敷地面積 | 146.09㎡〜166.50㎡ |
建物面積 | 99.38㎡〜111.02㎡ |
販売価格 | 4,590万円〜4,890万円 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
道路幅員 | 開発道路約5.0m |
設備・施設 | 都市ガス・中部電力・公共下水道 |
確認済証番号 | R03確認建築愛建住セ25107 他(令和4年1月19日) |
建物完成時期 | 2022年8月下旬 |
入居時期 | 2022年9月下旬 |
売主 | 名鉄都市開発株式会社 |
第3期物件概要
名称 | エムズグランデ豊田柿本 ノルディヴィラージュ |
---|---|
所在地 | 豊田市柿本町1丁目15-10他 |
交通 |
名鉄三河線「土橋駅」徒歩37分 名鉄バス「東名豊田」徒歩12分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売戸数 | 3戸 |
敷地面積 | 147.46㎡〜154.50㎡ |
建物面積 | 103.52㎡〜114.29㎡ |
販売価格 | 4,890万円〜5,240万円 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
道路幅員 | 開発道路約5.0m |
設備・施設 | 都市ガス・中部電力・公共下水道 |
確認済証番号 | R04確認建築愛建住セ22030号 他(2022年7月22日) |
建物完成時期 | 2023年2月下旬 |
入居時期 | 2023年3月下旬 |
売主 | 名鉄都市開発株式会社 |
申込受付のご案内
※他のお客様と申込みが重複した場合は、名鉄スマイル倶楽部会員様を優先してご案内いたします。ご了承ください。