全体概要
| 名称 | ワンズビレッジ犬山(M’sグランデ犬山橋爪) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県犬山市大字橋爪字下前田14-12他 |
| 交通 |
名鉄「犬山駅」徒歩25~26分 名鉄「犬山口駅」徒歩12~13分 |
| 総区画数 | 18戸 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化区域(第一種低層住居専用地域) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 道路幅員 | 4m〜5.5m |
| 設備・施設 | 都市ガス、中部電力、上下水道 |
| 売主 | 名鉄都市開発株式会社 |
第1期分譲物件概要
| 名称 | ワンズビレッジ犬山(M’sグランデ犬山橋爪) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県犬山市大字橋爪字下前田14-12他 |
| 交通 |
名鉄「犬山駅」徒歩25~26分 名鉄「犬山口駅」徒歩12~13分 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化区域(第一種低層住居専用地域) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 敷地面積 | 149.05㎡〜151.46㎡ |
| 建物面積 | 111.39㎡〜117.60㎡ |
| 販売価格(税込) | 3,990万円〜4,100万円 |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 ※5号地6号地 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 |
| 道路幅員 | 4m〜5.5m |
| 設備・施設 | 都市ガス、中部電力、上下水道 |
| 確認済証番号 | 第R04確認建築愛建住セ25771号他(令和5年3月10日)他 |
| 建物完成時期 | 完成済 |
| 入居時期 | 即入居可 |
第2期分譲物件概要
| 名称 | ワンズビレッジ犬山(M’sグランデ犬山橋爪) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県犬山市大字橋爪字下前田9-1他 |
| 交通 |
名鉄「犬山駅」徒歩25~26分 名鉄「犬山口駅」徒歩12~13分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化区域(第一種低層住居専用地域) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 敷地面積 | 167.27㎡ |
| 建物面積 | 107.66㎡ |
| 販売価格(税込) | 4,080万円 |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 道路幅員 | 4m〜5m |
| 設備・施設 | 都市ガス、中部電力、上下水道 |
| 確認済証番号 | 第R05確認建築愛建住セ2145号他(令和5年6月16日)他 |
| 建物完成時期 | 完成済 |
| 入居時期 | 即入居可 |



